工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 05:17:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.5300 687.5300 691.1100 691.1100 -- 689.19125666667
796.0300 796.0300 803.3900 803.3900 -- 799.75032333333
919.7200 919.7200 928.2200 928.2200 -- 923.90746333333
4.3229 4.3229 4.3628 4.3628 -- 4.3468266666667
87.8400 87.8400 88.2800 88.2800 -- 88.063366666667
479.3300 479.3300 483.7600 483.7600 -- 479.78415666667
498.5000 498.5000 503.1100 503.1100 -- 499.91125666667
536.7400 536.7400 541.7100 541.7100 -- 538.44688
870.3500 870.3500 878.3900 878.3900 -- 873.15906
106.5300 106.5300 107.5200 107.5200 -- 107.12040416667
0.4547 0.4547 0.4637 0.4637 -- 0.45972142857143
85.2100 85.2100 85.7800 85.7800 -- 85.915533333333
173.3900 173.3900 174.9900 174.9900 -- 172.56208333333
400.5900 400.5900 404.2900 404.2900 -- 402.24510416667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.000583333333
21.0800 21.0800 21.2800 21.2800 -- 21.397955555556
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 21.959966666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价