工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-04 09:22:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
692.1900 692.1900 695.5300 695.5300 -- 693.17550666667
817.0100 817.0100 823.9100 823.9100 -- 818.18911666667
947.1500 947.1500 955.1300 955.1300 -- 947.93425
4.4272 4.4272 4.4646 4.4646 -- 4.4385
88.5900 88.5900 88.9900 88.9900 -- 88.702626666667
485.7700 485.7700 489.8700 489.8700 -- 485.36985333333
506.6800 506.6800 510.9600 510.9600 -- 506.80297333333
544.2300 544.2300 548.8300 548.8300 -- 544.85221333333
890.4400 890.4400 897.9600 897.9600 -- 891.40680666667
109.3900 109.3900 110.3100 110.3100 -- 109.56475833333
0.4738 0.4738 0.4824 0.4824 -- 0.47547380952381
85.9400 85.9400 86.4600 86.4600 -- 86.420547619048
175.9300 175.9300 177.4100 177.4100 -- 173.72958333333
417.5900 417.5900 421.1100 421.1100 -- 414.9522
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.068083333333
21.8500 21.8500 22.0300 22.0300 -- 21.925866666667
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.136716666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价