工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.5300 687.5300 691.1100 691.1100 -- 689.19125666667
794.9000 794.9000 802.2500 802.2500 -- 799.12622333333
918.1200 918.1200 926.6100 926.6100 -- 922.97479666667
4.3157 4.3157 4.3556 4.3556 -- 4.3429566666667
87.8600 87.8600 88.3000 88.3000 -- 88.071866666667
478.1600 478.1600 482.5800 482.5800 -- 479.08222333333
498.4300 498.4300 503.0300 503.0300 -- 499.89985666667
536.0900 536.0900 541.0400 541.0400 -- 538.05151333333
868.2700 868.2700 876.3000 876.3000 -- 871.94552666667
106.3900 106.3900 107.3700 107.3700 -- 107.0481125
0.4552 0.4552 0.4642 0.4642 -- 0.45983571428571
85.2200 85.2200 85.7900 85.7900 -- 85.921247619048
173.3900 173.3900 174.9900 174.9900 -- 172.56208333333
399.2400 399.2400 402.9400 402.9400 -- 401.61260416667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.000583333333
20.9900 20.9900 21.1900 21.1900 -- 21.367788888889
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 21.956633333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价