支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-02 23:29:35
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047479 | 0.047856 | 0.047479 | 0.047856 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.012710 | 0.014167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.049340 | 0.049728 | 0.049340 | 0.049728 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.085987 | 0.086651 | 0.085987 | 0.086651 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.010610 | 0.010696 | 0.010610 | 0.010696 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.079308 | 0.079889 | 0.079308 | 0.079889 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.090917 | 0.091592 | 0.090917 | 0.091592 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.008775 | 0.008811 | 0.008775 | 0.008811 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.000431 | 0.000434 | 0.000431 | 0.000434 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.008520 | 0.008559 | 0.008520 | 0.008559 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016995 | 0.017149 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.007059 | 0.007115 | 0.007059 | 0.007115 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.039347 | 0.039643 | 0.039347 | 0.039643 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.001131 | 0.001153 | 0.001131 | 0.001153 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.000826 | 0.000868 | 0.000826 | 0.000868 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.007284 | 0.007342 | 0.007284 | 0.007342 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.053431 | 0.053833 | 0.053431 | 0.053833 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.002106 | 0.002123 | 0.002106 | 0.002123 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.002070 | 0.002268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.068778 | 0.069067 | 0.068778 | 0.069067 | 0.000000 | 04-02 23:29 | |
| 0.004059 | 0.004106 | 0.004059 | 0.004106 | 0.000000 | 04-02 23:29 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8862 CNY
|
1 CNY =
0.14522 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9849 CNY
|
1 CNY =
0.12524 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1657 CNY
|
1 CNY =
0.10910 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0434 CNY
|
1 CNY =
23.03879 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8785 CNY
|
1 CNY =
1.13825 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7725 CNY
|
1 CNY =
0.20954 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9605 CNY
|
1 CNY =
0.20159 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6739 CNY
|
1 CNY =
0.11529 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3668 CNY
|
1 CNY =
0.18633 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.34478 KRW
|
立即转换 |