中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 13:07:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.0100 -- 692.5700 -- -- 690.23207333333
799.3300 -- 805.1800 -- -- 801.80298333333
921.7500 -- 930.6700 -- -- 925.20680333333
4.3510 -- 4.4016 -- -- 4.37472
88.0020 -- 88.5350 -- -- 88.24205
482.6700 -- 488.3200 -- -- 483.43012666667
506.3000 -- 511.5400 -- -- 506.90475
537.3800 -- 543.2500 -- -- 538.92496666667
885.7900 -- 893.5800 -- -- 887.20422666667
106.8800 -- 107.8600 -- -- 107.37557916667
85.3700 -- 86.0100 -- -- 86.046028571429
405.3500 -- 409.7600 -- -- 406.0901625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价