兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 13:07:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.4600 683.6500 692.0800 691.9400 -- 690.23207333333
799.5500 774.2800 805.9700 805.5700 -- 801.80298333333
923.0100 893.8300 930.4200 929.9600 -- 925.20680333333
4.3600 4.2200 4.4000 4.3900 -- 4.37472
88.1400 87.3900 88.4700 88.4500 -- 88.24205
483.8300 468.5400 487.7100 487.4700 -- 483.43012666667
507.1800 491.1500 511.2500 511.0000 -- 506.90475
537.9100 520.9100 542.2300 541.9600 -- 538.92496666667
886.7900 858.7500 893.9000 893.4600 -- 887.20422666667
0.4600 0.4500 0.4700 0.4700 -- 0.46454523809524
406.2100 393.3700 409.4700 409.2700 -- 406.0901625
21.2700 21.2700 22.5700 22.5700 -- 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价