浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 13:07:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.6000 683.6000 692.6100 692.6100 690.6000 690.23207333333
799.1300 776.5900 805.4000 805.4000 802.2700 801.80298333333
922.5500 896.6200 929.9700 929.9700 926.2600 925.20680333333
4.3571 4.2355 4.3948 4.3948 4.3755 4.37472
88.0800 87.4600 88.4400 88.4400 88.2600 88.24205
483.3400 469.9900 487.7200 487.7200 485.5300 483.43012666667
506.8200 492.6700 511.1100 511.1100 508.9600 506.90475
537.6200 522.4500 541.8400 541.8400 539.7300 538.92496666667
886.1500 861.2400 893.2800 893.2800 889.7200 887.20422666667
106.9400 103.0700 107.8100 107.8100 107.3700 107.37557916667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.046028571429
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 172.93958333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 406.0901625
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.050583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.76115
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价