光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 13:07:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.6464 691.4054 688.6464 691.4054 -- 690.23207333333
798.1805 804.5915 798.1805 804.5915 -- 801.80298333333
921.4267 928.8277 921.4267 928.8277 -- 925.20680333333
4.3537 4.3887 4.3537 4.3887 -- 4.37472
87.9971 88.3497 87.9971 88.3497 -- 88.24205
482.9890 486.8684 482.9890 486.8684 -- 483.43012666667
506.3505 510.4175 506.3505 510.4175 -- 506.90475
537.0264 541.3398 537.0264 541.3398 -- 538.92496666667
885.3548 892.4660 885.3548 892.4660 -- 887.20422666667
106.8283 107.6863 106.8283 107.6863 -- 107.37557916667
0.4635 0.4673 0.4635 0.4673 -- 0.46454523809524
85.3634 85.7056 85.3634 85.7056 -- 86.046028571429
405.3591 408.6149 405.3591 408.6149 -- 406.0901625
21.6205 21.7941 21.6205 21.7941 -- 21.76115
21.5852 21.7586 21.5852 21.7586 -- 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价