农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 13:07:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.3950 689.3950 692.1570 -- -- 690.23207333333
799.4520 799.4520 805.0680 -- -- 801.80298333333
922.8940 922.8940 929.3760 -- -- 925.20680333333
4.3610 4.3610 4.3920 -- -- 4.37472
88.0930 88.0930 88.4460 -- -- 88.24205
483.7560 483.7560 487.1540 -- -- 483.43012666667
506.8990 506.8990 510.9710 -- -- 506.90475
537.8810 537.8810 541.6590 -- -- 538.92496666667
886.3200 886.3200 893.4400 -- -- 887.20422666667
106.9410 106.9410 107.7990 -- -- 107.37557916667
0.4490 0.4490 0.4830 -- -- 0.46454523809524
85.5090 85.5090 85.8510 -- -- 86.046028571429
21.6440 21.6440 21.8180 -- -- 21.76115
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价