交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-07 13:07:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.3300 689.3300 692.2900 692.2900 -- 690.23207333333
798.2700 798.2700 804.3500 804.3500 -- 801.80298333333
921.3300 921.3300 928.3500 928.3500 -- 925.20680333333
4.3611 4.3611 4.3943 4.3943 -- 4.37472
88.1200 88.1200 88.5100 88.5100 -- 88.24205
483.1400 483.1400 486.8100 486.8100 -- 483.43012666667
506.2200 506.2200 510.5800 510.5800 -- 506.90475
538.0400 538.0400 542.1300 542.1300 -- 538.92496666667
885.3600 885.3600 892.9900 892.9900 -- 887.20422666667
106.8000 -- 107.6400 -- -- 107.37557916667
-- 0.4635 0.4686 0.4686 -- 0.46454523809524
85.5500 85.5500 85.8900 85.8900 -- 86.046028571429
-- 174.3900 -- 175.7900 -- 172.93958333333
405.8200 405.8200 409.0600 409.0600 -- 406.0901625
-- 11.6500 -- 11.7300 -- 12.050583333333
21.6100 21.6100 21.7700 21.7700 -- 21.76115
-- 20.8200 -- 22.5400 -- 22.005688888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价