中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-04 09:22:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
692.5600 -- 695.7100 -- -- 693.17550666667
817.8300 -- 822.9600 -- -- 818.18911666667
947.6000 -- 954.6600 -- -- 947.93425
4.4243 -- 4.4677 -- -- 4.4385
88.6020 -- 88.9690 -- -- 88.702626666667
485.8600 -- 490.0300 -- -- 485.36985333333
506.6100 -- 510.9500 -- -- 506.80297333333
544.7600 -- 548.2400 -- -- 544.85221333333
891.1400 -- 896.8500 -- -- 891.40680666667
109.4400 -- 110.2300 -- -- 109.56475833333
85.8800 -- 86.4600 -- -- 86.420547619048
417.4200 -- 421.3100 -- -- 414.9522
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价