兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-04 09:22:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
692.4300 686.6000 695.0700 694.9300 -- 693.17550666667
817.1700 791.3400 823.7300 823.3200 -- 818.18911666667
947.3700 917.4300 954.9800 954.5000 -- 947.93425
4.4300 4.2900 4.4600 4.4600 -- 4.4385
88.6000 87.8600 88.9400 88.9200 -- 88.702626666667
485.9900 470.6300 489.8900 489.6500 -- 485.36985333333
506.7500 490.7300 510.8200 510.5600 -- 506.80297333333
544.4000 527.1900 548.7700 548.5000 -- 544.85221333333
890.6100 862.4600 897.7600 897.3100 -- 891.40680666667
0.4800 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47547380952381
417.7100 404.5100 421.0700 420.8600 -- 414.9522
21.4900 21.4900 22.8100 22.8100 -- 22.136716666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价