兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 05:17:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.4400 682.6400 691.0600 690.9200 -- 689.19125666667
797.3400 772.1400 803.7400 803.3400 -- 799.75032333333
921.2300 892.1100 928.6300 928.1700 -- 923.90746333333
4.3300 4.1900 4.3600 4.3600 -- 4.3468266666667
87.9600 87.2200 88.2900 88.2800 -- 88.063366666667
480.0900 464.9200 483.9500 483.7100 -- 479.78415666667
499.3000 483.5100 503.3000 503.0500 -- 499.91125666667
537.6600 520.6700 541.9800 541.7100 -- 538.44688
871.6600 844.1000 878.6600 878.2200 -- 873.15906
0.4600 0.4400 0.4600 0.4600 -- 0.45972142857143
401.2100 388.5300 404.4300 404.2300 -- 402.24510416667
21.1700 21.1700 22.4600 22.4600 -- 21.959966666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价