兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.4400 682.6400 691.0600 690.9200 -- 689.19125666667
796.2400 771.0700 802.6400 802.2400 -- 799.12622333333
919.6500 890.5800 927.0300 926.5700 -- 922.97479666667
4.3200 4.1900 4.3600 4.3600 -- 4.3429566666667
87.9700 87.2300 88.3000 88.2900 -- 88.071866666667
478.9300 463.7900 482.7700 482.5300 -- 479.08222333333
499.2200 483.4400 503.2200 502.9700 -- 499.89985666667
536.9400 519.9700 541.2500 540.9900 -- 538.05151333333
869.6700 842.1700 876.6500 876.2100 -- 871.94552666667
0.4600 0.4400 0.4600 0.4600 -- 0.45983571428571
399.9800 387.3300 403.1900 402.9900 -- 401.61260416667
21.1500 21.1500 22.4400 22.4400 -- 21.956633333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价