建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.3100 688.3100 691.0700 691.0700 689.5400 689.19125666667
796.3800 796.3800 801.7400 801.7400 798.9400 799.12622333333
919.6600 919.6600 926.1200 926.1200 922.8900 922.97479666667
4.3222 4.3222 4.3552 4.3552 4.3374 4.3429566666667
87.9200 87.9200 88.2800 88.2800 88.1000 88.071866666667
479.0800 479.0800 482.4400 482.4400 480.7600 479.08222333333
499.2600 499.2600 503.0100 503.0100 501.0100 499.89985666667
536.9500 536.9500 540.7300 540.7300 538.8400 538.05151333333
869.4900 869.4900 876.0300 876.0300 872.5400 871.94552666667
106.5500 106.5500 107.3500 107.3500 106.9200 107.0481125
0.4582 0.4582 0.4630 0.4630 0.4600 0.45983571428571
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价