建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 05:17:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.3100 688.3100 691.0700 691.0700 689.5400 689.19125666667
797.4800 797.4800 802.8400 802.8400 800.0400 799.75032333333
921.2000 921.2000 927.6800 927.6800 924.4400 923.90746333333
4.3293 4.3293 4.3623 4.3623 4.3445 4.3468266666667
87.9100 87.9100 88.2700 88.2700 88.0900 88.063366666667
480.3100 480.3100 483.6900 483.6900 482.0000 479.78415666667
499.3300 499.3300 503.0800 503.0800 501.0800 499.91125666667
537.5400 537.5400 541.3200 541.3200 539.4300 538.44688
871.5800 871.5800 878.1400 878.1400 874.6400 873.15906
106.7000 106.7000 107.5000 107.5000 107.0700 107.12040416667
0.4579 0.4579 0.4627 0.4627 0.4597 0.45972142857143
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价