交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-04 09:22:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
692.6400 692.6400 695.6100 695.6100 -- 693.17550666667
817.4100 817.4100 823.6400 823.6400 -- 818.18911666667
947.4300 947.4300 954.6400 954.6400 -- 947.93425
4.4301 4.4301 4.4639 4.4639 -- 4.4385
88.6300 88.6300 89.0300 89.0300 -- 88.702626666667
485.8000 485.8000 489.4900 489.4900 -- 485.36985333333
506.7500 506.7500 511.1200 511.1200 -- 506.80297333333
544.5300 544.5300 548.6800 548.6800 -- 544.85221333333
890.5200 890.5200 898.2000 898.2000 -- 891.40680666667
109.4000 -- 110.2600 -- -- 109.56475833333
-- 0.4759 0.4812 0.4812 -- 0.47547380952381
86.0400 86.0400 86.3800 86.3800 -- 86.420547619048
-- 175.7700 -- 177.1700 -- 173.72958333333
417.4400 417.4400 420.7800 420.7800 -- 414.9522
-- 11.7200 -- 11.8000 -- 12.068083333333
21.8500 21.8500 22.0100 22.0100 -- 21.925866666667
-- 21.0700 -- 22.8100 -- 22.136716666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价