农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-25 03:49:44
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.1970 688.1970 690.9540 -- -- 689.19125666667
795.9340 795.9340 801.5260 -- -- 799.12622333333
919.2960 919.2960 925.7540 -- -- 922.97479666667
4.3220 4.3220 4.3520 -- -- 4.3429566666667
87.9030 87.9030 88.2550 -- -- 88.071866666667
478.7580 478.7580 482.1220 -- -- 479.08222333333
498.8120 498.8120 502.8180 -- -- 499.89985666667
536.7750 536.7750 540.5450 -- -- 538.05151333333
868.9850 868.9850 875.9650 -- -- 871.94552666667
106.4620 106.4620 107.3180 -- -- 107.0481125
0.4430 0.4430 0.4760 -- -- 0.45983571428571
85.2990 85.2990 85.6410 -- -- 85.921247619048
21.0080 21.0080 21.1770 -- -- 21.367788888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价