农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-04 09:22:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
692.7900 692.7900 695.5650 -- -- 693.17550666667
817.5980 817.5980 823.3420 -- -- 818.18911666667
947.8710 947.8710 954.5290 -- -- 947.93425
4.4310 4.4310 4.4620 -- -- 4.4385
88.6140 88.6140 88.9690 -- -- 88.702626666667
486.2070 486.2070 489.6230 -- -- 485.36985333333
506.8000 506.8000 510.8700 -- -- 506.80297333333
544.6770 544.6770 548.5030 -- -- 544.85221333333
890.6830 890.6830 897.8370 -- -- 891.40680666667
109.4160 109.4160 110.2940 -- -- 109.56475833333
0.4610 0.4610 0.4950 -- -- 0.47547380952381
85.9930 85.9930 86.3370 -- -- 86.420547619048
21.8610 21.8610 22.0360 -- -- 21.925866666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价