美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-22 20:00:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7814 6.8100 6.7814 6.8100 - 2026-05-22 20:00:04
6.7838 6.8123 6.7838 6.8123 - 2026-05-22 20:00:04
6.7858 6.8150 6.7858 6.8150 - 2026-05-22 20:00:04
6.7832 6.8124 6.7832 6.8124 - 2026-05-22 20:00:04
6.7844 6.8116 6.7844 6.8116 - 2026-05-22 20:00:04
6.7279 6.8095 6.7850 6.8109 - 2026-05-22 20:00:04
6.7830 6.8126 6.7830 6.8126 - 2026-05-22 20:00:04
- - 6.7826 6.8135 - 2026-05-22 20:00:04
6.7761 6.8114 6.7761 6.8114 - 2026-05-22 20:00:04
6.7271 6.8149 6.7811 6.8163 - 2026-05-22 20:00:04
返回人民币牌价列表