新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-22 20:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2892 5.3263 5.2892 5.3263 - 2026-05-22 20:00:04
5.2886 5.3284 5.2886 5.3284 - 2026-05-22 20:00:04
5.2926 5.3328 5.2926 5.3328 - 2026-05-22 20:00:04
5.2881 5.3253 5.2881 5.3253 - 2026-05-22 20:00:04
5.2857 5.3282 5.2857 5.3282 - 2026-05-22 20:00:04
5.1223 5.3293 5.2895 5.3320 - 2026-05-22 20:00:04
5.2866 5.3290 5.2866 5.3290 - 2026-05-22 20:00:04
- - 5.2899 5.3251 - 2026-05-22 20:00:04
5.2812 5.3300 5.2812 5.3300 - 2026-05-22 20:00:04
5.1365 5.3271 5.2856 5.3271 - 2026-05-22 20:00:04
返回人民币牌价列表