澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-22 20:00:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8239 4.8578 4.8239 4.8578 - 2026-05-22 20:00:04
4.8249 4.8632 4.8249 4.8632 - 2026-05-22 20:00:04
4.8268 4.8635 4.8268 4.8635 - 2026-05-22 20:00:04
4.8259 4.8599 4.8259 4.8599 - 2026-05-22 20:00:04
4.8201 4.8588 4.8201 4.8588 - 2026-05-22 20:00:04
4.6713 4.8601 4.8238 4.8625 - 2026-05-22 20:00:04
4.8211 4.8599 4.8211 4.8599 - 2026-05-22 20:00:04
- - 4.8199 4.8616 - 2026-05-22 20:00:04
4.8158 4.8603 4.8158 4.8603 - 2026-05-22 20:00:04
4.6866 4.8610 4.8222 4.8610 - 2026-05-22 20:00:04
返回人民币牌价列表