新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2795 +0.1879% 2026-05-23 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2850 5.3339 5.2850 5.3339 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 5.2970 5.3369 5.2970 5.3369 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 5.2951 5.3323 5.2951 5.3323 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 5.2946 5.3348 5.2946 5.3348 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 5.2973 5.3345 5.2973 5.3345 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 5.3010 5.3436 5.3010 5.3436 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 5.2895 5.3320 5.2895 5.3320 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 5.1388 5.3294 5.2879 5.3294 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 5.1269 5.3341 5.2942 5.3367 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2932 5.3295 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表