新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-23 04:00:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2951 5.3323 5.2951 5.3323 - 2026-05-23 04:00:02
5.2970 5.3369 5.2970 5.3369 - 2026-05-23 04:00:02
5.2946 5.3348 5.2946 5.3348 - 2026-05-23 04:00:02
5.2973 5.3345 5.2973 5.3345 - 2026-05-23 04:00:02
5.2895 5.3320 5.2895 5.3320 - 2026-05-23 04:00:02
5.1269 5.3341 5.2942 5.3367 - 2026-05-23 04:00:02
5.3010 5.3436 5.3010 5.3436 - 2026-05-23 04:00:02
- - 5.2932 5.3295 - 2026-05-23 04:00:02
5.2850 5.3339 5.2850 5.3339 - 2026-05-23 04:00:02
5.1388 5.3294 5.2879 5.3294 - 2026-05-23 04:00:02
返回人民币牌价列表