新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-23 08:00:09

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2951 5.3323 5.2951 5.3323 - 2026-05-23 08:00:09
5.2933 5.3331 5.2933 5.3331 - 2026-05-23 08:00:09
5.2946 5.3348 5.2946 5.3348 - 2026-05-23 08:00:09
5.2958 5.3330 5.2958 5.3330 - 2026-05-23 08:00:09
5.2874 5.3298 5.2874 5.3298 - 2026-05-23 08:00:09
5.1244 5.3315 5.2917 5.3342 - 2026-05-23 08:00:09
5.2917 5.3343 5.2917 5.3343 - 2026-05-23 08:00:09
- - 5.2882 5.3312 - 2026-05-23 08:00:09
5.2848 5.3337 5.2848 5.3337 - 2026-05-23 08:00:09
5.1388 5.3294 5.2879 5.3294 - 2026-05-23 08:00:09
返回人民币牌价列表