澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7133 -0.2238% 2026-05-23 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8235 4.8681 4.8235 4.8681 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 4.8390 4.8774 4.8390 4.8774 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 4.8350 4.8690 4.8350 4.8690 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 4.8294 4.8661 4.8294 4.8661 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 4.8375 4.8715 4.8375 4.8715 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 4.8505 4.8895 4.8505 4.8895 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 4.8256 4.8643 4.8256 4.8643 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 4.6908 4.8653 4.8265 4.8653 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 4.6807 4.8699 4.8335 4.8723 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.8270 4.8696 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表