挪威克朗外汇牌价 kr
符号:kr
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|  | 70.43 | 70.99 | 70.43 | 70.99 | 70.66 | 2025-10-31 12:17:52 | 
|  | 70.4070 | 70.9730 | 70.4070 | -- | 2025-10-31 10:54:32 | |
|  | 70.5100 | 70.9400 | 70.5100 | 70.9400 | 2025-10-31 10:54:32 | |
|  | 70.4600 | 70.9900 | 70.4600 | 70.9900 | 2025-10-31 10:54:32 | |
|  | 70.4300 | 70.9900 | -- | -- | 2025-10-31 10:54:32 | |
|  | 70.3700 | 71.0400 | -- | -- | 2025-10-31 10:54:41 | |
|  | 70.4188 | 70.4188 | 70.9844 | 70.9844 | 2025-10-31 10:54:41 | |
|  | 70.4000 | 70.9800 | 68.4300 | -- | 2025-10-31 10:54:41 | |
