新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5854 -0.3235% 2026-05-23 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9589 3.9955 3.9589 3.9955 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 3.9704 4.0002 3.9704 4.0002 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 3.9628 3.9946 3.9628 3.9946 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 3.9602 3.9920 3.9602 3.9920 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 3.9621 3.9939 3.9621 3.9939 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 3.8411 3.9963 3.9665 3.9983 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 3.9591 3.9981 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 3.9694 3.9992 3.9694 3.9992 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表