澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8391 0.8446 0.8391 0.8446 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 0.8408 0.8447 0.8408 0.8447 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 0.8400 0.8433 0.8400 0.8433 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 0.8408 0.8440 0.8408 0.8440 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 0.8394 0.8428 0.8394 0.8428 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 0.8389 0.8446 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 0.8410 0.8444 0.8410 0.8444 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表