欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1606 -0.0861% 2026-05-23 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.8491 7.9216 7.8491 7.9216 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 7.8692 7.9268 7.8692 7.9268 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 7.8658 7.9211 7.8658 7.9211 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 7.8588 7.9187 7.8588 7.9187 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 7.8716 7.9245 7.8716 7.9245 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 7.8878 7.9512 7.8878 7.9512 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 7.8525 7.9156 7.8525 7.9156 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 7.6301 7.9131 7.8516 7.9131 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 7.6140 7.9218 7.8626 7.9257 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 7.8623 7.9153 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表