瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7847 -0.2415% 2026-05-23 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6162 8.6959 8.6162 8.6959 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 8.6358 8.7026 8.6358 8.7026 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 8.6315 8.7009 8.6315 8.7009 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 8.6146 8.6888 8.6146 8.6888 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 8.6362 8.7012 8.6362 8.7012 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 8.6269 8.6961 8.6269 8.6961 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 8.6132 8.6823 8.6132 8.6823 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 8.3674 8.6787 8.6094 8.6787 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 8.3590 8.6968 8.6319 8.7012 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 8.6270 8.6886 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表