加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.3813 +0.2686% 2026-05-23 04:00:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8966 4.9419 4.8966 4.9419 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中国银行 4.9092 4.9478 4.9092 4.9478 0.0000 2026-05-23 04:00:02
农业银行 4.9030 4.9424 4.9030 4.9424 0.0000 2026-05-23 04:00:02
交通银行 4.9013 4.9435 4.9013 4.9435 0.0000 2026-05-23 04:00:02
建设银行 4.9096 4.9465 4.9096 4.9465 0.0000 2026-05-23 04:00:02
招商银行 4.9337 4.9733 4.9337 4.9733 0.0000 2026-05-23 04:00:02
光大银行 4.8985 4.9378 4.8985 4.9378 0.0000 2026-05-23 04:00:02
浦发银行 4.7601 4.9383 4.8968 4.9383 0.0000 2026-05-23 04:00:02
兴业银行 4.7496 4.9416 4.9047 4.9440 0.0000 2026-05-23 04:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.8990 4.9432 0.0000 2026-05-23 04:00:02

快速转换

返回货币列表