澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-23 04:00:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8350 4.8690 4.8350 4.8690 - 2026-05-23 04:00:02
4.8390 4.8774 4.8390 4.8774 - 2026-05-23 04:00:02
4.8294 4.8661 4.8294 4.8661 - 2026-05-23 04:00:02
4.8375 4.8715 4.8375 4.8715 - 2026-05-23 04:00:02
4.8256 4.8643 4.8256 4.8643 - 2026-05-23 04:00:02
4.6807 4.8699 4.8335 4.8723 - 2026-05-23 04:00:02
4.8505 4.8895 4.8505 4.8895 - 2026-05-23 04:00:02
- - 4.8270 4.8696 - 2026-05-23 04:00:02
4.8235 4.8681 4.8235 4.8681 - 2026-05-23 04:00:02
4.6908 4.8653 4.8265 4.8653 - 2026-05-23 04:00:02
返回人民币牌价列表