美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-23 04:00:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7829 6.8115 6.7829 6.8115 - 2026-05-23 04:00:02
6.7882 6.8167 6.7882 6.8167 - 2026-05-23 04:00:02
6.7866 6.8158 6.7866 6.8158 - 2026-05-23 04:00:02
6.7909 6.8202 6.7909 6.8202 - 2026-05-23 04:00:02
6.7845 6.8117 6.7845 6.8117 - 2026-05-23 04:00:02
6.7292 6.8108 6.7863 6.8122 - 2026-05-23 04:00:02
6.7833 6.8129 6.7833 6.8129 - 2026-05-23 04:00:02
- - 6.7830 6.8154 - 2026-05-23 04:00:02
6.7774 6.8127 6.7774 6.8127 - 2026-05-23 04:00:02
6.7270 6.8147 6.7806 6.8154 - 2026-05-23 04:00:02
返回人民币牌价列表